






































| Squadra | Pti | G | V | P | PF | PS | |
| 1 VIRTUS VENEZIA | 10 | 5 | 5 | 0 | 388 | 333 | |
| 2 POL. SALGAREDA | 10 | 6 | 5 | 1 | 471 | 338 | |
| 3 AUTOPIAVE Favaro | 8 | 6 | 4 | 2 | 460 | 359 | |
| 4 POL. MOGLIANO VENETO | 6 | 6 | 3 | 3 | 382 | 385 | |
| 5 CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 4 | 6 | 2 | 4 | 385 | 433 | |
| 6 VETORIX Mirano | 2 | 6 | 1 | 5 | 299 | 374 | |
| 7 VALBELLUNA BASKET | 0 | 5 | 0 | 5 | 227 | 390 |

Bertani Andrea

Bianchetto Ivan

Ceccon Valerio

Da Canal Riccardo

Da Rold Gabriele

Dal Farra Matteo

De Dimitri Matteo

De Paoli Alessandro

De Paoli Marco

De Polo Giovanni

Ganz Davide

Marascalchi Alvise

Moramarco Federico

Reolon Gregory

Squaiera Nicolas

Tiziani Guglielmo

Tormen Davide

Zampetti Emanuele

Mazzonetto Davide Coach

Nogarè Mattia Ass. Allenatore

Davare Marco Prep. Atletico