
























































| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS |
| 1 EAGLES BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 105 |
| 2 PASTICCERIA TREVISO Silea | 4 | 2 | 2 | 0 | 113 | 94 |
| 3 STUDIO B&M Martellago | 4 | 2 | 2 | 0 | 156 | 134 |
| 4 U. S. ALVISIANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 140 |
| 5 MARCO E TODARO 1980 | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 120 |
| 6 CRABS VENEZIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 119 | 108 |
| 7 PALL.ERACLEA | 2 | 2 | 1 | 1 | 148 | 140 |
| 8 PRIULA BASKET 88 | 2 | 2 | 1 | 1 | 131 | 133 |
| 9 BC MALCONTENTA MIRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 126 | 129 |
| 10 POL. CASIER | 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | 141 |
| 11 MARCON BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 78 |
| 12 INDEPENDIENTE BK CLUB | 0 | 2 | 0 | 2 | 138 | 150 |
| 13 U.S. HESPERIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 128 | 162 |
| 14 VIRTUS VENEZIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 103 | 138 |
| 15 VALBELLUNA BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 89 |

Anselmi Fabio Play

Campo Dall’orto Alberto Centro

Cargnel Lorenzo Guardia

Longo Pietro Ala

Nogare’ Mattia Guardia

Carli Manolo Coach

D’Inca Francesco Team Menager

Casagrande Alberto Direttore Sportivo